Rekordy

100m – 10,87 Dominik Bochenek 87 Kraków 17.05.05
200m – 22,62 Dominik Bochenek 87 Mielec 13.05.06
300m – 35,62 Grzegorz Pawłowski 87 Białystok 22.06.03
400m – 49,20 Grzegorz Pawłowski 87 Spała 26.08.04
600m – 1.23,88 Daniel Kosiński 92 Rzeszów 04.05.08
800m – 1.54,13 Szymon Kulka 93 Rzeszów 19.05.13
1000m – 2.26,30 Szymon Kulka 93 Kraków 30.04.11
1500m – 3.46,55 Szymon Kulka 93 Białystok 31.05.14
2000m – 5.17,26 Szymon Kulka 93 Łódź 21.01.12
3000m – 8.00,32 Szymon Kulka 93 Gdańsk 01.06.13
5000m – 14.05,29 Szymon Kulka 93 Bonneuil-sur-Mame 07.06.13
10000m – 29.48,22 Szymon Kulka 93 Mikołów 21.04.12
110ppł (99) – 14.00 Kamil Frączek 94 Kraków 22.06.13
110ppł (107) – 14,79 Dominik Bochenek 87 Kielce 25.08.05
400ppł – 52,81 Dominik Bochenek 87 Piła 19.06.05
2000 prz – 5.51,98 Szymon Kulka 93 Rzeszów 20.05.12
w dal – 6.52 Kamil Frączek 94 Kielce 18.09.03
wzwyż – 190 Damian Chwałyk 95 Słubice 08.06.13
kula 6kg – 12,94 Maksymilian Turchan 88 Kraków 03.05.07
kula 7kg – 13,42 Maksymilian Truchan 88 Kraków 19.06.10
oszczep – 46,46 Rafał Czyż 91 Krosno 26.04.14
dysk 2kg – 25,38 Sławomir Ciesla 79 Trzcinica 23.09.95
4x100m – 45,85s D. Kukla 87, G. Pawłowski 87, Kraków 10.06.03 D. Bochenek 87, R. Wojnar 87,
4x400m – 3.30,47 D. Bochenek 87, T. Pociecha 88, Słupsk 09.07.06 P. Dwojak 88, G. Pawłowski 87,